Členská základna SDH
| Funkce | Jméno a Příjmení |
| Starosta | David Prchal |
| Náměstek starosty | Jiří Kostka ml. |
| Jednatel | Jiří Kotlas ml. |
| Velitel | Jan Kadlec |
| Hospodář | Jana Doležalová |
| Vedoucí mládeže | Matěj Král |
| Kronikář | Lenka Formanová |
| Kulturní referent | Jana Kaňkovská |
| Správce webu | Martin Novák |
Členská základna sboru dobrovnolných hasičů v Perknově
| Adamec | Filip | 08.02.2022 |
| Bašta | Matyáš | 01.01.2025 |
| Beránek | Ondřej | 01.01.2009 |
| Beránek | Adam | 19.05.2014 |
| Bílek | Zdeněk | 30.04.2015 |
| Brabenec | Pavel | 01.01.2006 |
| Čaněk | Matouš | 21.01.2020 |
| Čaněk | Matyáš | 21.01.2020 |
| Čaňková | Johana | 21.01.2020 |
| Čaňková | Leontýna | 08.02.2022 |
| Čaňková | Lenka | 01.01.2023 |
| Čaňková | Veronika | 02.01.2023 |
| Čapek | David | 17.01.2011 |
| Čapková | Anna | 13.10.2016 |
| Doležal | František | 01.01.1998 |
| Doležal | Matěj | 01.01.2010 |
| Doležal | Jakub | 02.01.2024 |
| Doležalová | Jana | 01.01.1986 |
| Duben | Martin | 01.01.2002 |
| Duben | Luboš | 17.03.2023 |
| Duben | Marek | 02.01.2024 |
| Dvořák | Matěj | 02.01.2024 |
| Engelmajer | Miroslav | 01.01.1996 |
| Ešnerová | Dagmar | 01.01.2006 |
| Fialka | Roman | 01.01.2004 |
| Forman | Stanislav | 01.01.1960 |
| Forman | Luboš | 01.01.1977 |
| Forman | Daniel | 01.01.2007 |
| Formanová | Lenka | 30.05.2017 |
| Grečnár | Marcel | 01.01.1989 |
| Jakešová | Eliška | 02.01.2024 |
| Janeček | Vít | 21.01.2020 |
| Kadlec | Jan | 01.08.2000 |
| Kaňkovská | Jana | 01.06.2001 |
| Kaňkovský | Jaroslav | 01.09.2000 |
| Klofáč | Jakub | 27.01.2020 |
| Kostka | Jiří | 01.01.1986 |
| Kostková | Michaela | 02.01.2024 |
| Košutová | Jana | 01.01.2003 |
| Kotlas | Jiří | 01.01.1986 |
| Kotlas | Jiří | 01.01.1986 |
| Kotlas | Zbyšek | 01.01.1988 |
| Kotlasová | Kateřina | 01.06.2001 |
| Kotlasová | Pavlína | 01.01.2009 |
| Král | Matěj | 01.01.2007 |
| Krejčí | Jaroslav | 01.01.1972 |
| Kukeňová | Eliška | 08.02.2022 |
| Lukešová | Jitka | 01.01.1977 |
| Mazánek | Petr | 01.01.2009 |
| Medková | Lucie | 02.01.2023 |
| Medková | Michaela | 02.01.2023 |
| Medková | Julie | 02.01.2023 |
| Neubauerová | Vlasta | 01.01.1994 |
| Novák | Martin | 15.09.1998 |
| Novák | Miroslav | 01.09.2000 |
| Novák | Matěj | 14.09.2020 |
| Nováková | Veronika | 01.01.2025 |
| Odehnalová | Kateřina | 02.02.2023 |
| Oralová | Sára | 03.01.2017 |
| Pacherová | Hana | 02.01.2023 |
| Pecha | Jiří | 01.09.2000 |
| Pecha | Martin | 01.09.2000 |
| Pechová | Radka | 18.11.2001 |
| Petrlík | Radek | 02.10.2001 |
| Petrlíková | Ivana | 02.10.2001 |
| Pleskač | Tomáš | 02.01.2023 |
| Plodík | Martin | 01.01.1979 |
| Prchal | David | 01.01.2004 |
| Prchalová | Michaela | 04.02.2013 |
| Rakušan | Miroslav | 18.11.1994 |
| Růžičková | Hana | 08.02.2022 |
| Sádlo | Jan | 01.01.1986 |
| Straková | Lucie | 01.01.1994 |
| Suchnová | Jitka | 01.06.2001 |
| Svoboda | Jakub | 17.03.2023 |
| Szturcová | Adéla | 02.01.2024 |
| Šach | Zdeněk | 01.01.1994 |
| Toman | Milan | 01.01.1977 |
| Toman | Jan | 01.01.1977 |
| Toman | Jan | 01.01.1993 |
| Tomanová | Zdena | 01.01.2001 |
| Vašek | Miroslav | 15.05.1999 |
| Vítů | Pavel | 13.09.2016 |
| Vomela | Miroslav | 01.08.2000 |
| Vondra | Milan | 01.01.1986 |
| Votoupal | Osvald | 01.01.1977 |
| Zadina | František | 27.01.1993 |
| Zadina | Lukáš | 01.02.2016 |
| Zachariáš | Petr | 01.01.2001 |
| Zachariáš | Richart | 17.01.2011 |
| Zdražil | Antonín | 22.10.2018 |
| Žák | Matěj | 02.01.2023 |
počet: 92
aktualizováno: 16.9.2025

