Soutěže

 

Muži   Ženy

 

 

SOUTĚŽ „O POHÁR STAROSTY MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD" POŽÁRNÍ ÚTOK – MUŽI – ŽENY

 

DATUM MÍSTO KONÁNÍ ÚTOK MUŽI ČAS ÚTOK ŽENY ČAS
2016 6 4 Mírovka Jilemník 23,26 Květnov 24,86
2015 5 16 Mírovka Břevnice 22,56 Květnov 23,26
2014 5 17 Mírovka Břevnice 23,87 Svatý Kříž 24,5
2013 6 1 Šmolovy Kyjov 26,66 Svatý Kříž 26,47
2012 6 2 Šmolovy Svatý Kříž 25,57 Kyjov 24,31
2011 6 4 Šmolovy Svatý Kříž 29,14 Perknov 27,75
2010 6 5 Šmolovy Michalovice 29,63 Svatý Kříž 27,82
2009 6 13 Šmolovy Perknov 25,4 Svatý Kříž 26,6
2008 6 7 Dukla Svatý Kříž 26,2 Svatý Kříž 26,2
2007 6 2 Perknov Svatý Kříž 29,2 Mírovka 31
2006 5 20 Dukla Svatý Kříž 29,4 Svatý Kříž 30
2005 5 14 Dukla Perknov 29,4 Svatý Kříž 27,2
2004 6 5 Plovárenská HB Svatý Kříž 29 Svatý Kříž 26,8
2003 5 17 Plovárenská HB Vysoká 25,2 Vysoká 28
2002 5 18 Plovárenská HB Vysoká 25,2 Perknov 29,4
2001 6 2 Dukla Perknov 30 Svatý Kříž 32
1999 5 15 Dukla Perknov 30,1 Mírovka 46,4

 

 

 

Additional information