Historie
Vážení návštěvnící této naší smutné stránky.
Na této stránce najdete ty, kteří stáli u zrodu našeho Sboru dobrovolných hasičů, ty, kteří dlouhá léta pracovali pro sbor, obec, ty kteří pomáhali svým spoluobčanům při požárech, živelných pohromách, ty kteří se starali o rozvoj obce a též o její kulturní žití.
Víme, že tento seznam není úplný, byl tvořen ze sborové kroniky a nám dostupných materiálů. Velice rádi přivítáme Vaše doplňující informace, za které Vám předem děkuji. Informace prosím zašlete na adresu: dhperknov@seznam.cz
Starosta SDH Perknov
Daniel Forman
S úctou vzpomínáme
Rok nar. | Jméno a Příjmení | Rok úmrtí | Funkce v SDH |
1955 | Petr Novák | 2024 | člen |
1943 | Jan Smejkal | 2023 | člen |
1951 | Jiří Kostka | 2023 | Starosta SDH |
1934 | Jarmila Tomanová | 2021 | člen |
1940 | Josef Toman | 2020 | Zasloužilý hasič |
1956 | Jaroslava Nováková | 2018 | kronikář |
1933 | Zadina František | 2015 | činný člen |
1938 | Žáček Josef | 2014 | člen |
1955 | Zadina Jaroslav | 2013 | člen JPO |
1938 | Formanová Ludmila | 2012 | účetní, revizní komise |
1936 | Hájek Karel | 2012 | člen |
1945 | Plodík Jan | 2012 | řidič, strojník |
1923 | Votoupal Osvald | 2011 | starosta 1970 - 1987 |
1987 | Engelmajer Marek | 2005 | mladý hasič |
1929 | Toman Josef č.p. 46 | 2001 | velitel |
1947 | Vondrák Václav | 1999 | řidič - strojník |
1926 | Krejčí Jaroslav | 1998 | strojník |
1925 | Palán Karel | 1998 | činný člen |
1940 | Žáčková Eva | 1998 | členka |
1928 | Nový Jiří | 1997 | činný člen |
1915 | Mrkvička Karel | 1995 | pokladník |
1931 | Krejčová Zdeňka | 1993 | členka |
1916 | Plodík Josef č.7 | 1988 | řidič - strojník |
1915 | Lukeš Antonín | 1987 | pokladník |
Veselý Josef | 1986 | činný člen | |
1911 | Ritschel Maxmilián | 1983 | řidič - strojník |
1927 | Romanovský Václav | 1981 | jednatel |
1906 | Novotný Bedřich | 1980 | člen |
Toman Josef | 1980 | činný člen | |
1895 | Plodík Josef | 1975 | ZČ – činný člen |
1885 | Plodík Josef | 1970 | jednatel |
1903 | Zadina Josef | 1967 | ZČ |
Kotlas Jan | 1967 | ZČ – přehlížitel účt | |
1894 | Kubát Vojtěch | 1967 | kronikář |
1879 | Horký Josef | 1951 | zakládající člen |
1885 | Nedělka Jan | 1951 | ZČ – činný člen |
1886 | Novák František | 1951 | ZČ - trubač |
1880 | Šimek Jan | 1951 | činný člen |
1870 | Kotlas Jan | 1950 | činný člen |
1886 | Neivirt Josef | 1936 | ZČ - cvičitel |
Novotný Jan | 1936 | ZČ – velitel | |
1892 | Nermut Vojtěch | 1936 | ZČ - důvěrník |
Beránek Tomáš | 1932 | ZČ - dozorce nářadí | |
1884 | Šimek František | 1931 | ZČ – činný člen |
Beránek Alois | 1929 | činný člen | |
Toman Václav | 1929 | činný člen | |
1890 | Pertl Jan | 1917 | ZČ – činný člen |
1896 | Hájek Josef | 1916 | člen |
1886 | Plodík František | 1916 | ZČ - Č.p.6 |
1874 | Kotlas František | 1915 | ZČ |
1896 | Toman Josef č.p. 46 | 1915 | činný člen |
Beránek Jan | činný člen | ||
Beránek Josef | činný člen | ||
1886 | Caska Josef | ZČ – činný člen | |
Frühbauer Václav | činný člen | ||
Hlaváč Karel | zakládající člen | ||
Cháb František | zakládající člen | ||
Cháb Josef | činný člen | ||
Cháb Ladislav | činný člen | ||
Jůzl Josef | činný člen | ||
Karel Jaroslav | činný člen | ||
Krejčí Josef | ZČ-přehlížitel účtu | ||
Kubát Josef | Starosta | ||
Milichovský František | zakládající člen | ||
Nermut František | ZČ - jednatel | ||
Novák Jan | činný člen | ||
Palán Karel | ZČ – starosta od-do | ||
Pertl Josef | činný člen | ||
Pertl Vojtěch | činný člen | ||
Pertl Vojtěch ml. | ZČ – podvelitel | ||
Plodík Bedřich | činný člen | ||
1896 | Plodík František | ZČ – pokladník | |
Plodík Václav | ZČ | ||
Stojan Alois | ZČ – činný člen | ||
Stojan Jan | ZČ – činný člen | ||
Suchý Václav | |||
1884 | Šimek František | činný člen | |
1895 | Šimek Josef | činný člen | |
Šimek Rudolf č.p. 2 | starosta | ||
Šimek Václav | ZČ – činný člen | ||
Šimek Václav | ZČ – činný člen | ||
Štěpánek Jan | činný člen | ||
Toman Josef | ZČ | ||
Vomela Alois | činný člen | ||
Zadina Jan | ZČ | ||
Zadina Josef | Starosta od - do | ||
Zadina Josef | ZČ |
aktualizováno: 31.8.2025