Historie

 

Přehled techniky Přehled požárů Přehled funkcionářů Z jednacích knih Černá kronika

 

Přehled funkcionářů sboru od jeho založení L.P. 11. července 1911

Starosta:

  Jméno a příjmení od do
1. Karel Palán 11.7.1911 7.5.1918
2. František Nermuť 7.5.1918 30.8.1931
3. Oswald Votoupal 30.8.1931 27.1. 1936
4. Josef Toman č.p. 46 27.1.1936 13.11.1937
5. Josef Kubát 13.11.1937 28.8.1947
6. Josef Zadina 28.8.1947 6.1. 1951
7. Rudolf Šimek č.p. 2 6.1.1951 11.12.1957
8. Jan Kotlas 11.12.1957 14.6.1967
9. Josef Toman st. 14.6.1967 1970
10. Osvald Votoupal 1970 8.12.1987
11. Jan Frühbauer 8.12.1987 6.1.1992
12. Stanislav Forman 6.1.1992 4.2.1993
13. Jan Kulhánek 4.2.1993 10.3.1994
14. Jiří Kostka 10.3.1994  

 

Velitel:

1. Jan Novotný 11.7.1911 1922
2. Josef Neuvit 1922 1925
3. František Novák 1925 1928
4. Josef Plodík 1928 29.12.1934
5. Josef Plodík č.p. 32 29.12.1934 28.8.1947
6. Josef Toman 28.8.1947 2.1.1952
7. Josef Toman č.p.46 2.1.1952 11.12.1957
8. Josef Toman 11.12.1957 7.1.1967
9. Josef Toman ml. 7.1.1967 10.3.1994
10. Jaroslav Krejčí ml. 10.3.1994 15.1.2010
11. Jan Kadlec 15.1.2010  

 

Jednatel:

1. František Nermuť 11.7.1911 1922
2. Karel Palán 1922 1928
3. Jan Novotný
1928 30.8.1931
4. Karel Palán 30.8.1931 29.12.1934
5. Josef Toman 29.12.1934 27.1.1936
6. Josef Toman č.p.46 13.11.1936 13.11.1937
7. Josef Kubát 13.11.1937 28.8.1947
8. Vojtěch Kubát 28.8.1947 6.1.1951
9. Vojtěch Kubát č.p.56 6.1.1951 1963
10. Josef Toman ml. 1963 14.6.1967
11. Romanovský Václav 1967 1969
12. Krejčí Jaroslav 1969 1991
13. Novák Petr 1991 1994
14. Pleskač Luděk 1994 2005
15. Novák Petr 2005 2011
16. Milan Vondra 2011  2015
16. Jiří Kostka ml. 2015  

Additional information